Вольтметр АКИП-2405
Характеристики
| Номер в госреестре: | 77218-20 |
| Дата в госреестре: | 15.01.2025 |
| Число каналов: | 2 |
| Виды измерений: | ACV |
| Базовая погрешность (%): | 1,5 |
| Переменное напряжение: | 300 В |
| Разрешение (ACV): | 0,1 мкВ |
| Диапазон частот ACV: | 5 Гц - 6 МГц |
| Разрядность индикатора: | 3,5 или 4,5 (переключаемо) |
| Особенности: | Отображение уровня входного сигнала в дБВ, дБм, Uпик, дБ. Автоматический или ручной выбор пределов измерений. Двухстрочный LED-дисплей. |
| Интерфейс: | USB |
| Страна: | КИТАЙ |
