Вольтметр АКИП-2402
Характеристики
| Номер в госреестре: | 77218-20 |
| Дата в госреестре: | 15.01.2025 |
| Число каналов: | 2 |
| Виды измерений: | ACV |
| Базовая погрешность (%): | 1,5 |
| Переменное напряжение: | 300 В |
| Разрешение (ACV): | 0,1 мкВ |
| Диапазон частот ACV: | 5 Гц-5 МГц |
| Разрядность индикатора: | 4,5 |
| Особенности: | Отображение уровня входного сигнала в дБн, дБм, Uпик. Удержание результата измерений (Hold). Двухстрочный VDF-дисплей. |
| Интерфейс: | RS-232 |
| Страна: | КИТАЙ |
