Осциллограф Rohde & Schwarz RTB2004
Описание
Rohde&Schwarz RTB2004 – это не просто прибор с функциями осциллографа. Он содержит в себе логический анализатор, анализатор протоколов, генератор сигналов и тестовых последовательностей, а также цифровой вольтметр. В прибор также интегрированы отдельные рабочие режимы для частотного анализа, тестирования по маске и длительного захвата данных.
Особенности
-
Стандартная полоса пропускания может быть увеличена с помощью программных опций;
-
Режим смешанных сигналов (MSO –опционально) с 16 логическими каналами;
-
Синхронизация и декодирование данных последовательных интерфейсов (опционально);
-
Высокоскоростная система сбора данных с функцией архива;
-
Вертикальное разрешение 10 бит;
-
Чувствительность 1 мВ/дел.;
-
Множество функции автоматических измерений, математических функций, контроль на основе масок, анализ спектра на основе БПФ;
-
Встроенный генератор функций с полосой до 25 МГц;
-
Встроенный генератор кодовых последовательностей;
-
Встроенный 3-разрядный вольтметр;
-
Встроенный 6-разрядный частотомер;
-
Цветной емкостной сенсорный дисплей диагональю 10,1 дюймов;
-
Масса 2,5 кг.
Гарантия
3 года
Показатель | Комментарий | Значение |
Количество каналов | R&S®RTB2002 ; R&S®RTB2004 | 2; 4 |
Полоса пропускания (–3 дБ) | R&S®RTB2002/2004 (с опциями R&S®RTB-B2x1, R&S®RTB-B2x2 и R&S®RTB-B2x3) | 70 МГц, 100 МГц, 200 МГц, 300 МГц |
Время нарастания (расчетное) | R&S®RTB2002/2004 (с опциями R&S®RTB-B2x1, R&S®RTB-B2x2 и R&S®RTB-B2x3) | 5 нс, 3,5 нс, 1,75 нс, 1,15 нс |
Входной импеданс | 1 MΩ ± 2 % с 19 пФ ± 2 пФ (измер.) | |
Входная чувствительность | при максимальной полосе пропускания во всех диапазонах | от 1 мВ/дел до 5 В/дел |
Точность усиления по постоянному напряжению | смещение и позиция = 0, максимальное изменение рабочей температуры ±5°°C после саморегулировки | |
входная чувствительность > 5 мВ/дел | ± 1,5% полной шкалы | |
входная чувствительность ≤ 5 мВ/дел | ± 2% полной шкалы | |
Разрешение АЦП | 10 бит, до 16 бит при прореживании с высоким разрешением | |
Система сбора данных | ||
Максимальная частота дискретизации (в реальном масштабе времени) | 1,25 млрд отсчетов/с; 2,5 млрд отсчетов/с в режиме чередования | |
Память для собранных данных | стандарт, с опцией R&S®RTB-K15 | 10 млн отсчетов; 20 млн отсчетов/с в режиме чередования; |
160 млн отсчетов сегментированной памяти | ||
Система горизонтального отклонения | ||
Диапазон временной развертки | выбирается от 1 нс/дел до 500 с/дел | |
Система запуска | ||
Типы запуска | стандартно | по фронту, по длительности, по видеосигналу (PAL, NTSC, SECAM, PAL-M, SDTV 576i, HDTV 720p, HDTV 1080i, HDTV 1080p), по шаблону, по строке, по последовательной шине |
опция | I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN | |
Функции анализа и измерений | ||
QuickMeas | при нажатии кнопки измеренные значения непрерывно «записываются» на осциллограмму | размах напряжения, положительный пик, отрицательный пик, время нарастания, время спада, среднее значение, среднеквадратическое значение, время, период, частота |
Математические операции с сигналом | сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ | |
Опция MSO | ||
Цифровые каналы | 16 (2 логических пробника) | |
Частота дискретизации | 1,25 млрд отсчетов/с | |
Память для собранных данных | 10 млн отсчетов | |
Генератор сигналов | ||
Разрешение, частота дискретизации | 14 бит, 250 млн отсчетов/с | |
Амплитуда | высокое-Z; 50 Ω | от 20 мВ до 5 В (Vразмах); от 10 мВ до 2,5 В (Vразмах) |
Смещение постоянной составляющей | высокое-Z; 50 Ω | ±2,5 В; ±1,25 В |
Диапазоны частот формируемых сигналов | синусоидальный | от 0,1 Гц до 25 МГц |
импульсный/прямоугольный | от 0,1 Гц до 10 МГц | |
пилообразный/треугольный | от 0,1 Гц до 1 МГц | |
шум | макс. 25 МГц | |
Произвольный | частота дискретизации; глубина памяти | макс. 10 млн отсчетов/с; 16 тыс. точек |
Общие данные | ||
Экран | 10,1 дюйма WXGA цветной TFT дисплей (1280 × 800 пикселей) | |
Интерфейсы | USB (хост) с MTP, USB (устройство), LAN, мощный веб-сервер для дистанционного отображения и работы | |
Акустический шум | максимальный уровень звукового давления на расстоянии 1,0 м | 28,3 дБ(A) |
Габариты | Ш × В × Г | 390 × 220 × 152 мм |
Масса | 2,5 кг |
Видео