Одноканальная цифровая паяльная станция JBC CD-2SQE для прецизионных работ
Описание
Станция CD-2SQE предназначена для выполнения микропаяльником T210-A прецизионных работ на печатных платах с высокой плотностью монтажа или для проведения работ под микроскопом.
Наилучшее качество пайки достигается за счёт самой эффективной системы пайки, разработанной компанией JBC, а также режима гибернации, который продлевает срок службы наконечников.
Экстрактор картридж-наконечников обеспечивает быструю и безопасную смену наконечников без необходимости использования дополнительных инструментов.
Доступно более 30 картридж-наконечников серии C210 различной геометрии.
Паяльная станция CD-2SQE имеет меню с более чем 10 параметрами для настройки блока управления.
Комплект поставки
| Артикул | Наименование (комплектация) | |
| CD-2SQE | Блок управления CD-2E | 1 шт. |
| Микропаяльник T210-A (без картридж-наконечников) | 1 шт. | |
| Латунная губка CL6210 | 1 шт. | |
| Вискозная губка S0354 | 1 шт. | |
| Кабель электропитания | 1 шт. | |
| Руководство пользователя | 1 шт. | |
Аксессуары
| T210-A | Микропаяльник T210-A |
| T210-PA | Микропаяльник T210-PA рукояткой синего цвета |
| T245-A | Универсальный паяльник T245-A |
| T245-GA | Универсальный паяльник T245-GA с усиленным кабелем для работы с высокой мощностью |
| T245-PA | Универсальный паяльник T245-PA с рукояткой синего цвета |
| CC3702 | Кабеледержатель CC3702 |
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение без предварительного уведомления
| Цифровой блок управления с интегрированной подставкой, кабеледержателем, экстрактором наконечников и системой очистки наконечников | CD-2E |
| Вес | 2,67 кг |
| Габариты | 150×175×145 мм |
| Электропитание | 230 В ± 10 % / 50 Гц |
| Мощность | 0 — 40 Вт |
| Вторичное электропитание | 23,5 В |
| Температурный диапазон | 90 — 450 ºC |
| Точность поддержания температуры (спокойный воздух) | ± 1,5 ºC |
| Сопротивление наконечника к точке заземления | < 2 Ом |
| Напряжение между наконечником и точкой заземления | < 2 мВ RMS |
| Антистатическая защита | 106 — 1011 Ом |
| Условия эксплуатации | 10 до 50 ºC |
| Разъём USB-B | Подключение к ПК / обновление ПО |
| Разъём эквипотенциальной пайки | Опциональное подключение для антистатической защиты |
| Цифровая паяльная станция | JBC CD-2SQE |
| Вес в таре | 3,10 кг |
| Габариты в таре | 234×234×258 мм |
