Мультиметр APPA S0
Характеристики
| Измеряет: | DCV, ACV, Сопротивление, Емкость, Частота, Прозвон цепи, Проверка диодов |
| Напряжение постоянное: | 1000 В |
| Напряжение переменное: | 1000 В |
| Разрешение по напряжению: | 0,1 мВ |
| Сопротивление максимум: | 40 МОм |
| Разрешение по сопротивлению: | 0,1 Ом |
| Емкость максимум: | 10,00 мФ |
| Разрешение по емкости: | 1000 пФ |
| Частота максимум: | 0,1 МГц |
| Разрешение по частоте: | 0,01 Гц |
| Базовая погрешность: | 0,5 % |
| TrueRMS: | Да (ACV) |
| Прозвон цепи: | Да |
| Проверка диодов: | Да |
| Особенности: | Автодетектирование напряжения (Auto-Volt), Измерения на низкоимпедансном входе/ LoZ, Частотный фильтр (низких частот /HFR), Бесконтактный индикатор напряжения (VoltSeek™), Относительные измерения Rel (?), Регистратор МИН/МАКС, Удержание (Hold), Автоудержание показаний SmartHold, Радиоинтерфейс Bluetooth (поддержка приложения APPA connect), Встроенный магнитный держатель (EasyStick™) |
| Страна: | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
