Мультиметр APPA 502
Характеристики
| Номер в госреестре: | 71236-18 |
| Дата в госреестре: | 21.05.2023 |
| Измеряет: | DCV, ACV, DCA, ACA, Сопротивление, Емкость, Частота, Температура, Прозвон цепи, Проверка диодов, Уровень сигнала (дБ/дБм) |
| Напряжение постоянное: | 1000 В |
| Напряжение переменное: | 1000 В |
| Разрешение по напряжению: | 10 мкВ |
| Ток постоянный: | 10 А |
| Ток переменный: | 10 А |
| Разрешение по току: | 10 мкА |
| Сопротивление максимум: | 4000 МОм |
| Разрешение по сопротивлению: | 0,1 Ом |
| Емкость максимум: | 40000 мкФ |
| Разрешение по емкости: | 10 пФ |
| Частота максимум: | 100 кГц |
| Разрешение по частоте: | 0,01 Гц |
| Базовая погрешность: | 0,05 % |
| TrueRMS: | Да |
| Интерфейс: | USB эмуляция RS-232 |
| Измерение температуры: | Да |
| Прозвон цепи: | Да |
| Проверка диодов: | Да |
| Особенности: | Регистратор 40000 |
| Страна: | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
