Мультиметр АКИП GDM-354A
Характеристики
| Номер в госреестре: | 28983-05 |
| Дата в госреестре: | 01.05.2010 |
| Измеряет: | DCV, ACV, DCA, ACA, Сопротивление, Ёмкость, Частота, Индуктивность, Емкость, Прозвон цепи, Проверка диодов |
| Напряжение постоянное: | 1000 В |
| Напряжение переменное: | 750 В |
| Разрешение по напряжению: | 0,1 мВ |
| Ток постоянный: | 10 А |
| Ток переменный: | 10 А |
| Разрешение по току: | 10 мкА |
| Сопротивление максимум: | 2000 МОм |
| Разрешение по сопротивлению: | 0,1 Ом |
| Емкость максимум: | 200 мкФ |
| Разрешение по емкости: | 10000 пФ |
| Частота максимум: | 15 МГц |
| Разрешение по частоте: | 1 Гц |
| Базовая погрешность: | 0,3 % |
| Прозвон цепи: | Да |
| Проверка диодов: | Да |
| Особенности: | Измерение коэффициента заполнения импульсов и коэффициента передачи тока транзистора |
| Страна: | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
