Милливольтметр GVT-427B
Характеристики
| Номер в госреестре: | 23640-02 |
| Дата в госреестре: | 01.11.2007 |
| Число каналов: | 2 |
| Виды измерений: | ACV |
| Базовая погрешность (%): | 3 |
| Переменное напряжение: | 100 В |
| Разрешение (ACV): | 10 мкВ |
| Диапазон частот ACV: | 10 Гц-1 МГц |
| Особенности: | Два измерительных входа, работающие независимо или в режиме суммирования. Прибор обеспечивает измерение относительных уровней по напряжению от минус 90 дБ до 41 дБ (относительно 1 В) и относительных уровней по мощности от минус 90 дБм до 43 дБм (относительно 1 мВт на 600 Ом). Прибор имеет выход широкополосного усилителя с напряжением до 100 мВ на всех пределах измерений, который может быть использован для текущего мониторинга процесса измерения. |
| Страна: | КИТАЙ |
