Клещи-преобразователь тока APPA 31
Характеристики
| Номер в госреестре: | 22664-02 |
| Дата в госреестре: | 01.04.2007 |
| Измеряет: | ACA |
| Ток переменный А: | 400 |
| Базовая погрешность: | 1,9 |
| Диаметр губок (мм): | 29 |
| Особенности: | Преобразователь тока. Ударопрочное исполнение (1,3 м). Коэффициент преобразования 1 мВ/1 А |
| Страна: | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
