Клещи электроизмерительные APPA A6N
Характеристики
| Номер в госреестре: | 51215-12 |
| Дата в госреестре: | 07.08.2022 |
| Измеряет: | ACA DCV ACV Сопротивление |
| Ток переменный А: | 600 |
| Разрешение по току (мА): | 100 |
| Напряжение переменное В: | 750 |
| Напряжение постоянное В: | 1000 |
| Разрешение по напряжению (мВ): | 100 |
| Сопротивление максимум (кОм): | 10 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом): | 0,1 |
| Базовая погрешность: | 2 |
| Диаметр губок (мм): | 27 |
| Прозвон цепи: | да |
| Страна: | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
