Измеритель CR АКИП-6106
Характеристики
| Измеряемые параметры: | Сопротивление (R, DCR), ёмкость (C), испытание p-n переходов |
| Погрешность: | 3 |
| Электрическое сопротивление (от): | 300 Ом |
| Электрическое сопротивление (до): | 30 МОм |
| Разрешение (R): | 0,1 Ом |
| Электрическая емкость (от): | 3 нФ |
| Электрическая емкость (до): | 30 мФ |
| Разрешение (C): | 1 пФ |
| Особенности: | Современный дизайн в форме пинцета для измерения параметров SMD-компонентов (tweezers). Возможность измерения электролитических конденсаторов. |
| Страна: | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
