Генератор АКИП-3417/2
Характеристики
| Номер в госреестре: | 73612-18 |
| Дата в госреестре: | 20.12.2023 |
| Количество каналов: | 2 |
| Частотный диапазон ОТ: | 1 мкГц |
| Частотный диапазон ДО: | 1500 МГц |
| Опорный генератор (погрешность установки частоты): | ±1E-6 |
| Выходной уровень (минимум): | -127 дБм |
| Выходной уровень (максимум): | 13 дБм |
| Выходной импеданс (Ом): | 50 |
| Виды модуляции: | АМ, ЧМ, ЧМн, ФМн |
| ГКЧ: | да |
| BURST Пакетный режим: | да |
| Экран (см, разрешение): | 11 см, 480 х 274 |
| Особенности: | Канал A (система ФАПЧ) - синус, прямоугольник. Канал B (DDS) - синус, прямоугольник, треугольник, импульс, Sync, экспонента, шум, DC (пост. смещ.), до 10 Впик (50 Ом). |
| Интерфейс: | USB, RS-232, опция - GPIB |
| Страна: | КИТАЙ |
