Генератор АКИП-3413/2
Характеристики
| Номер в госреестре: | 55497-13 |
| Дата в госреестре: | 19.09.2023 |
| Количество каналов: | 2 |
| Частотный диапазон ОТ: | 1 мкГц |
| Частотный диапазон ДО: | 120 МГц |
| Опорный генератор (погрешность установки частоты): | ±2E-6 опция ±2E-7 |
| Выходной уровень (минимум): | 1 мВпик-пик |
| Выходной уровень (максимум): | 10 Впик-пик |
| Выходной импеданс (Ом): | 50 |
| ЦАП (бит): | 14 |
| Память (СПФ): | 512 кБ |
| Виды модуляции: | АМ ЧМ ФМ Амн ЧМн ШИМ |
| ГКЧ: | Да |
| BURST Пакетный режим: | Да |
| Экран (см, разрешение): | ЖК 480х272 11 см |
| Особенности: | Два независимых выхода. Каналы генератора имеют «плавающие» выходы, что позволяет прикладывать сигнал генератора, не имея ограничений относительно распределения потенциалов, существующих в тестируемом устройстве. Прямой цифровой синтез (DDS). Стандартные формы сигналов - 5 видов. Режим формирования сигнала произвольной формы до 30 МГц, дискретизация до 500 МГц . ПО для формирования сигналов СПФ (EasyWave). Частотомер до 200 МГц. |
| Интерфейс: | USB Опция - GPIB |
| Страна: | КИТАЙ |
