Антистатические плоскодонные контейнеры
Описание
В наличии: 5319, 5320, 5321, 5322, 5335, 5137, 5305, крышка 600*400, крышка 400*400
Антистатическая тара защищает содержимое от повреждений, вызванных электростатическим разрядом. ESD контейнеры, устанавливаются друг на друга. С крышкой, возможно установить держатель этикеток.
Материал антистатический пластик, удовлетворяет мировому стандарту электростатической защиты IEC 61340.5.1.
Типовое поверхностное сопротивление 104 — 106 Ом.
ESD контейнеры специально предназначены для хранения и защиты электронных изделий и модулей. Имеют оптимальные размеры и обеспечивают легкий доступ к содержимому. Устойчивы к воздействию почти всех кислот и масел. Они также имеют превосходную температурную стабильность и высокую ударную прочность.
Артикул | Внешние габариты, мм | Внутренние габариты, мм | Цена за штуку | Примечание | ||||
Д | Ш | В | Д | Ш | В | |||
5137 | 350 | 245 | 88 | 320 | 215 | 80 | 990 | |
5303А | 605 | 365 | 135 | 560 | 325 | 125 | Раз, Кр, Ст | |
5303В | 605 | 365 | 95 | 560 | 325 | 83 | Раз, Кр, Ст | |
5303С | 605 | 365 | 85 | 560 | 325 | 85 | ||
5304 | 390 | 285 | 275 | 355 | 250 | 255 | 1 700 | Раз, Кр, Ст |
5304-2 | 330 | 245 | 120 | 295 | 210 | 108 | Раз, Кр | |
5305 | 405 | 305 | 110 | 355 | 265 | 102 | 1 200 | Раз |
5305-2 | 395 | 185 | 155 | 345 | 145 | 150 | 1 200 | Раз, Кр |
5306 | 655 | 445 | 275 | 610 | 400 | 260 | Раз, Кр, ДЭ | |
5307 | 590 | 390 | 205 | 530 | 330 | 200 | Раз, Кр | |
5308 | 600 | 400 | 140 | 555 | 350 | 135 | 2 480 | Раз |
5309 | 500 | 415 | 305 | 495 | 365 | 295 | 2 750 | Раз, Кр |
5309-2 | 550 | 415 | 265 | 495 | 365 | 255 | Раз, Кр | |
5311 | 530 | 395 | 145 | 485 | 355 | 135 | Раз | |
5312 | 645 | 440 | 165 | 595 | 395 | 155 | 2 370 | Раз |
5314 | 700 | 610 | 90 | 650 | 560 | 85 | 2 970 | Раз |
5315 | 690 | 550 | 75 | 650 | 515 | 70 | 2 150 | Раз |
5315-2 | 845 | 525 | 95 | 810 | 495 | 90 | 2 260 | Раз |
5316 | 600 | 400 | 90 | 560 | 355 | 85 | 1 760 | Раз, Кр |
5317 | 595 | 395 | 131 | 560 | 355 | 127 | 1 760 | Раз, Кр |
5318 | 600 | 400 | 150 | 560 | 360 | 145 | 2 480 | Раз, Кр, ДЭ |
5319 | 600 | 400 | 220 | 560 | 360 | 215 | 2 750 | Раз, Кр, ДЭ |
5320 | 600 | 400 | 255 | 560 | 360 | 250 | 3 140 | Раз, Кр, ДЭ |
5321 | 600 | 400 | 280 | 560 | 360 | 275 | 3 470 | Раз, Кр, ДЭ |
5322 | 600 | 400 | 320 | 560 | 360 | 305 | 3 800 | Раз, Кр |
5325 | 590 | 425 | 165 | 550 | 390 | 160 | 2 480 | Раз, Кр, ДЭ |
5327 | 720 | 265 | 156 | 700 | 215 | 150 | 1 760 | Раз, Кр, ДЭ |
5328 | 560 | 460 | 410 | 480 | 420 | 400 | 3 850 | Раз, Кр |
5329 | 650 | 520 | 305 | 605 | 475 | 295 | 4 620 | Раз |
5330 | 710 | 540 | 160 | 670 | 500 | 150 | Раз, Ст | |
5331 | 260 | 175 | 75 | 220 | 160 | 70 | 960 | Раз |
5332 | 545 | 425 | 245 | 510 | 390 | 240 | Раз | |
5333 | 600 | 495 | 305 | 550 | 445 | 300 | ||
5334 | 615 | 425 | 320 | 580 | 390 | 310 | Раз | |
5335 | 400 | 400 | 220 | 370 | 370 | 200 | 2 420 | Раз, Кр |
Крышка | 400 | 400 | 935 | |||||
Крышка | 600 | 400 | 1 045 | |||||
Разделитель | 360 | 180 | 350 | для 600*400 | ||||
Разделитель | 360 | 80 | 310 | для 600*400 | ||||
Разделитель | 560 | 180 | 410 | для 600*400 | ||||
Разделитель | 560 | 80 | 390 | для 600*400 | ||||
Держатель этикеток | 150 |
* Раз-разделители, Кр-крышка, Ст-доп стенки, ДЭ-держатель этикеток.