Главная Продукция Контрольно-измерительное оборудование Rohde & Schwarz Анализаторы кабелей и антенн Rohde & Schwarz
Анализатор кабелей и антенн Rohde&Sсhwarz ZVH8
Описание
Rohde&Schwarz ZVH8 анализатор кабелей и антенн представляет собой прочный портативный прибор, предназначенный для работы в полевых условиях. Малая масса и простота эксплуатации делают этот прибор незаменимым для каждого, кому необходим предназначенный для работы вне помещения инструмент для монтажа и обслуживания антенных систем.
Особенности
- Диапазон частот от 100 кГц до 8 ГГц;
- 100 дБ (тип. зн.) динамический диапазон измерений развязки (изоляции) фильтров и антенн;
- Встроенный источник постоянного тока (смещение) для активных компонентов, таких как усилители;
- Опция измерения мощности;
- Сохранение результатов измерений на карте памяти SD или флеш-накопителе USB;
- Определяемые пользователем испытательные последовательности (с помощью мастера настройки) обеспечивают удобство эксплуатации;
- Легкозаменяемая литий-ионная батарея обеспечивает до 4,5 ч работы;
- Прочный, брызгозащищенный корпус для работы в сложных полевых условиях;
- Малый вес (3 кг с батареей) и удобные функциональные клавиши обеспечивают удобство эксплуатации.
Комплект поставки
- Прибор;
- Литий-ионная батарея;
- USB-кабель;
- LAN кабель;
- AC адаптер питания,
- SD карт-ридер для ПК;
- CD-диск с ПО FSH4View и документацией;
- Инструкция быстрой настройки.
Гарантия
3 года
Показатель | Комментарий | Значение | |
R&S®ZVH4 | R&S®ZVH8 | ||
Диапазон частот | 100 kHz to 3.6 GHz | 100 kHz to 8 GHz | |
Стандартные измерительные функции | reflection measurement, distance-to-fault | ||
measurement, one-port cable loss measurement | |||
Выходная мощность (порт 1, порт 2) | 0 dBm to –40 dBm (nominal), in 1 dB steps | ||
Максимально допустимый уровень паразитного сигнала на входе | +17 dBm (nominal) | ||
Количество точек | 101, 201, 401, 601, 631, 801, 1001, 1201 | ||
Измерения расстояния до места повреждения (Distance-to-fault (DTF) measurement) | |||
Режимы отображения | return loss (dB), VSWR | ||
Разрешение в метрах | (1.58 × velocity factor/span) | ||
Отображаемый диапазон измерения расстояния | 3 m to 1500 m | ||
Измерения параметров отражения | |||
Направленность | 100 kHz to 3 GHz (nominal) | > 43 dB (nominal) | > 43 dB (nominal) |
3 GHz to 3.6 GHz | > 37 dB (nominal) | > 37 dB (nominal) | |
3.6 GHz to 6 GHz | – | > 37 dB (nominal) | |
6 GHz to 8 GHz | – | > 31 dB (nominal) | |
Режимы отображения | s11, return loss (dB), VSWR, one-port cable loss | ||
vector network analysis | s11, s22, magnitude, phase, magnitude + phase, Smith chart, VSWR, reflection coefficient, mρ, | ||
(R&S®ZVH-K42) | one-port cable loss, electrical length, group delay | ||
vector voltmeter | magnitude + phase, Smith chart | ||
(R&S®ZVH-K45) | |||
Измерения параметров передачи (R&S®ZVH-K39 or R&S®ZVH-K42) | |||
Динамический диапазон (S21) | 100 kHz to 300 kHz | > 50 dB (nominal) | > 50 dB (nominal) |
300 kHz to 2.5 GHz | > 80 dB, typ. 100 dB | > 80 dB, typ. 100 dB | |
2.5 GHz to 3.6 GHz | > 70 dB, typ. 90 dB | > 70 dB, typ. 90 dB | |
3.6 GHz to 6 GHz | – | > 70 dB, typ. 90 dB | |
6 GHz to 8 GHz | – | > 50 dB (nominal) | |
Режимы отображения | transmission measurement | s21, magnitude in dB (loss, gain) | |
(R&S®ZVH-K39) | |||
vector network analysis | s21, s12, magnitude (loss, gain), phase, | ||
(R&S®ZVH-K42) | magnitude + phase, electrical length, group delay | ||
vector voltmeter | magnitude + phase | ||
(R&S®ZVH-K45) | |||
Источник питания постоянного тока (DC bias, port 1 and port 2) | |||
Диапазон напряжений | internal voltage supply | +12 V to +32 V, in 1 V steps | |
Максимальная выходная мощность | 4 W (battery), 10 W (AC supply) | ||
Максимальный ток | 500 mA | ||
Максимальное напряжение | external voltage supply | 50 V | |
Максимальный ток | 600 mA | ||
Общие данные | |||
Дисплей | 6.5″ color LCD with VGA | ||
resolution | |||
Время работы от батареи | R&S®HA-Z204, 4.5 Ah | up to 3 h | |
R&S®HA-Z206, 6.75 Ah | up to 4.5 h | ||
Dimensions (Ш × В × Г) | 194 mm × 300 mm × 69 mm (144 mm) 1), | ||
7.6 in × 11.8 in × 2.7 in (5.7 in) 1) | |||
Вес | < 3 kg, 6.6 lb | ||
1) С ручкой для переноски. |